No. | Nama | Sekolah | Judul | Guru Pendamping | Contact Person |
Team : | SMAN 1 Pangkalan Kerinci | Pemanfataan Limbah Buah Sawit Sebagai Bahan Bakar Alternatif Pengganti Minyak Tanah | Salmiyati, M.Pd | ||
1. Annisa Damayanti | |||||
1 | 2. Endah Kurnia Sari | ||||
3. Indah Widya Y | |||||
4. Khairunnisa | |||||
5. Siti Safitri | |||||
Team : | SMAN 1 Pangkalan Kerinci | Pembuatan Briket Limbah Serbuk Gergaji Sebagai Alternatif Pengganti Minyak Tanah | Syahrial, M.Pd | ||
2 | 1. Rias Sholihah | ||||
2. Rahmat Deni S. | |||||
3. Andi Suprianto | |||||
3 | Team : | SMAN Plus Provinsi Riau | Ekstrak Daun Keduduk (Melastoma malabathricum) Sebagai Antibakteri Alami | Dra. Binartinengsih, M.Pd | |
1. Biran Affandi Y | |||||
2. Ganti Anisa | |||||
3. M.Frendy Ardiansyah | |||||
Team : | SMA Santa Maria | Pendeteksi Banjir Berbahan Bakar Kulit Pisang | |||
1. Kevin Haryadi | |||||
4 | 2. Kevin Julius | ||||
3. Krisna | |||||
4. Nevi Yunita | |||||
Team : | SMAN 1 Pangkalan Kerinci | Pemanfaatan Pelepah Kelapa Sawit Untuk Tempat Pengeringan Ikan Dan Pembuatan Abu Gosok | Salmiyati, M.Pd | ||
1. Juanidia zulistiara | |||||
5 | 2. Wella febyola | ||||
3. Nescaya suhendri | |||||
Team : | SMA Negeri 1 Kepenuhan Rokan Hulu | Viscometer | |||
1. M. Fadli | |||||
6 | 2. M. Midun | ||||
3. M. Siddik | |||||
4. Sulastri | |||||
5. Tiya Resti | |||||
Team : | SMA Negeri 14 Pekanbaru | Sabun Biji Nangka Aroma Terapi | Dra. Riti Agustini | ||
1. Emmylya Sumatri E. | |||||
7 | 2. Evi Sari Ariesta | ||||
3. Maria Naomi Dhevega | |||||
4. Melva Yola A. | |||||
Team : | SMA Negeri 1 Ujung Batu | Pemanfaatan Tabung Parfum Bekas Sebagai Boostbootle Pada Mesin 4 Tak | |||
8 | 1. Syarif Maulana Siregar | ||||
2. Mischa Manda Pradana | |||||
3. Azhar Setyawan | |||||
Team : | SMAN 1 Pekanbaru | Inovasi Sepeda Motor-Genset Menggunakan Inverter Sebagai Teknologi Alternatif | Lusiana Sri Sunarti, SP | ||
9 | HI-TECH Community | Erlis, S.Pd | |||
1. M.Fajar | |||||
2. Fakhri Hafidz | |||||
3. Jefri Kurnia | |||||
4. Melati Olivia | |||||
5. Rifqa Gusmida | |||||
Team : | SMAN 11 Pekanbaru | Green House For All | Nasril, S.Pd | ||
1. Drie Rona Maiziva | Teni Okta Ria, Amd | ||||
10 | 2. Rahman Nugraha | Siti Yuli Culaellah, S.Pd | |||
3. Yulina Rahmah | |||||
4. Zhulvan Romadhon | |||||
Team : | SMAS IT Mutiara | Pencegah Kebakaran Akibat Arus peNdek Saat Gempa | |||
1. Fazil Aulia | |||||
11 | 2. M.Andrey Gusnov | ||||
3. Aldza Andita P. | |||||
4. Fajrin Dermawan | |||||
5. M.Naufal | |||||
Team : | SMAN 1 Dumai | Alat Pensteril Air | |||
1. Dwi Ayu Afdelina | |||||
12 | 2. Dwitya Rianti Putri | ||||
3. Karila Maidiana | |||||
4. Suryanto | |||||
Team : | SMAN 1 Dumai | Penyiram Otomatis | |||
1. Dwi Ayu Afdelina | |||||
13 | 2. Dwitya Rianti Putri | ||||
3. Karila Maidiana | |||||
4. Suryanto | |||||
Team : | Man 2 Model Pekanbaru | Charger Portable | Kuncoro Hadi, M.Sc | ||
1. Armyanti Aprillia | |||||
14 | 2. Feny Yuzanda | ||||
3. Fitria Ningrum | |||||
4. Ishmah Lailani | |||||
5. T.Nadhilah Putri | |||||
Team: | SMAN 1 Ujung Batu | Pemanfaatan Tabung Parfum Bekas Sebagai BoosBottle Pada Mesin 4 Tak | |||
1. Syafrif Maulana Siregar | |||||
15 | 2. Mischa manda Pradana | ||||
3. Azhar Setyawan | |||||
16 | Team : | Man 2 Model Pekanbaru | Pemanfaatan Botol Bekas Dalam Pembuatan Generator Tenaga Angin | Kuncoro Hadi, M.Sc | |
1. Ahmad Redho | |||||
2. Refly Al-Manar | |||||
3. Ardhito Kusharwanto | |||||
4. Miftahur Ridho | |||||
5. M.Rusydi Al-Arofi | |||||
17 | Team : | SMA YPIT Mutiara | The Stroke Destroyer | ||
1. Andre Hanafi | |||||
2. Azmi Rasyid Al-Rizki | |||||
3. Nanda Dwi Hafri | |||||
18 | Team : | SMA YPIT Mutiara | Pemanfaatan Mikroba Selulose dan Ampas Tebu Sebagai Sumber Energi Alternatif | ||
1. Andre Hanafi | |||||
2. Azmi Rasyid Al-Rizki | |||||
3. Nanda Dwi Hafri | |||||
Selasa, 15 Maret 2011
Pengumuman Peserta Festival Sains MIPA EXPO V
Label:
Mipa expo V